湖州行业资讯

湖州行业资讯

NEWS CENTER

湖州循环系统技术参数与操作规范

作者: 时间:2025-03-22 浏览量:1163

                                        循环系统技术参数与操作规范

1. 多向阀操作矩阵

markdownCopy Code| 功能键位 | 工作模式      | 允许压差(MPa) | 流速范围(m³/h) | 操作周期要求       |
|----------|-------------|--------------|----------------|------------------|
| FILTER   | 正常过滤      | ≤0.25        | 20-35          | 每日6-8小时       |
| BACKWASH | 反向冲洗      | ≥0.3触发      | 40-50          | 压差升0.05MPa执行 |
| RINSE    | 管路冲洗      | ≤0.15        | 25-35          | 反冲洗后必执行     |
| WASTE    | 直排模式      | 0.1-0.2      | 30-40          | 暴雨期应急排水     |
| RECIRCULATE | 旁路循环  | ≤0.18        | 20-30          | 化学冲击处理时使用 |
| CLOSE    | 系统关闭      | -            | -              | 冬季停用保护       |

2. 泵组运维标准

markdownCopy Code- 2HP循环泵:
 ▸ 轴承温度:≤75℃(红外测温仪监测)
 ▸ 振动值:≤4.5mm/s(ISO 10816-3标准)
 ▸ 润滑周期:2000h/次(使用NLGI 2级润滑脂)  
- 毛发过滤器:
 ▸ 清洗阈值:压差≥15kPa
 ▸ 清洗标准:目视无可见缠绕物(参照EN 16713-3)

0173a05a3ded57a8012197416f3052.jpg


二、水质管理系统技术规范

1. 加药系统量化控制

markdownCopy Code| 药剂类型      | 投加浓度      | 接触时间    | 安全操作规范                    |
|---------------|-------------|------------|-------------------------------|
| 硫酸铜        | 0.5-1.0ppm  | ≥4小时      | 配制时需佩戴N95口罩+护目镜        |
| PAC絮凝剂     | 3-5ppm      | 30分钟      | 避免与酸碱类同时投加              |
| 次氯酸钠      | 1.0-3.0ppm  | ≥30分钟     | 储药桶需配置溢流报警装置(EN 13618)|
| pH调节剂      | 7.2-7.8     | 实时调节    | 强酸强碱储存需独立通风柜(OSHA 1910.1200)|

2. 水质监测标准

markdownCopy Code- 在线监测:
 ▸ ORP:650-750mV(NIST校准液定期校验)
 ▸ 余氯:0.5-1.0ppm(DPD比色法每日校核)  
- 实验室检测:
 ▸ 每周检测:TDS≤1500ppm,氰尿酸≤100ppm
 ▸ 每月检测:军团菌<100CFU/L(ISO 11731)

三、电气系统维护标准

1. 电控柜维护规程

markdownCopy Code| 维护项目      | 检测标准                | 工具与方法              | 周期    |
|-------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 接触器触点    | 接触电阻≤50mΩ         | 微欧计测量(IEC 60439)| 季度    |
| 绝缘电阻      | ≥5MΩ(500V兆欧表)    | 兆欧表测试(IEC 60364) | 半年    |
| 过载保护      | 整定值误差≤5%         | 继保测试仪校验         | 年度    |
| 水位控制器    | 启停精度±1cm         | 标准水位尺校准         | 月度    |

2. 池底灯安全规范

markdownCopy Code- 防水等级:IP68(EN 60529)- 电压等级:≤12V AC(IEC 60364-7-702)- 维护要求:
 ▸ 更换时必须排空灯槽积水
 ▸ 密封圈每2年强制更换
 ▸ 功率偏差≤±5%(电能质量分析仪检测)

006zdSyjgy1gc8lqxemvej30go0cidnn.jpg


四、预防性维护计划(PPM)

1. 关键部件更换周期

markdownCopy Code| 部件名称        | 更换指标                | 国际标准依据         |
|----------------|-----------------------|--------------------|
| 过滤砂         | 每年更换30%           | EN 13451-1         |
| 多向阀密封件    | 每5000次操作更换       | ISO 5211           |
| 加药泵隔膜      | 累计运行3000h更换     | ANSI/NSF 50       |
| UPVC管路       | 10年强度测试(≥1.6MPa)| ISO 1452-2        |

2. 季节性维护重点

markdownCopy Code- 夏季强化:
 ▸ 每日检查冷却风扇工况(风量≥200CFM)
 ▸ 增加氯值检测频次(每2小时记录)  
- 冬季防护:
 ▸ 系统排空后注入丙二醇防冻液(浓度40%)
 ▸ 配电柜放置防潮剂(湿度≤40%RH)

五、应急处理预案

1. 故障代码处理矩阵

markdownCopy Code| 故障现象          | 优先级 | 应急处理方案                      |
|------------------|--------|---------------------------------|
| 压力骤升(>0.35MPa)| P1     | 立即切换BACKWASH模式,检查砂缸密封性 |
| ORP持续下降      | P2     | 启动冲击加氯(10ppm持续4小时)      |
| 泵体异常振动      | P1     | 停机检查轴对中度(偏差≤0.05mm)     |
| 漏电报警触发      | P0     | 切断主电源,检测接地电阻(≤1Ω)     |

2. 化学品泄漏处置

markdownCopy Code- 小量泄漏:
 ▸ 穿戴A级防护服,用硅藻土吸附处理
 ▸ 冲洗水需引至中和池(pH6.5-7.5)  
- 大量泄漏:
 ▸ 启动二级围堰(容量≥更大储罐110%)
 ▸ 使用专业中和剂(MSDS备案)