指标 | 标准要求 | 实施要点 |
---|---|---|
形状 | 优先采用矩形(长宽比1:1.5-2) | 非矩形需保证三个观察点可视角落 |
面积 | 单池100-800m²(按学生人数计算) | 人均水域面积≥1.5m² |
深度分区 | 浅水区(≤0.8m)与深水区(>1.2m)分隔 | 分界处设浮标及防滑隔断 |
区域 | 水深范围 | 安全措施 |
---|---|---|
幼儿涉水池 | 0.25-0.3m | 池底防滑处理,禁止深水区连通 |
儿童涉水池 | ≤0.6m | 独立设置或与公共池物理隔离 |
公共泳池浅水区 | ≤0.8m | 设警示标识及防滑走道 |
深水区 | >1.2m | 配备救生员及自动报警装置 |
池壁/池底:
材质:防滑瓷砖(摩擦系数≥0.6)或EPDM胶粒
转角处理:R角≥50mm,无尖锐棱角
预埋件:
不锈钢环(φ16mm)预埋深度≥15cm(水线下)
电气线路穿管防护,接地电阻≤4Ω
设备 | 配置标准 | 技术参数 |
---|---|---|
监控摄像头 | 全景覆盖+重点区域特写 | 200万像素,夜视功能 |
紧急呼叫系统 | 每20m²设一键报警按钮 | 响应时间≤10秒 |
救生设备 | 救生圈(每池≥4个)、救生杆 | 材质:高强度聚乙烯(抗拉强度≥200MPa) |
防滑等级:
池底:摩擦系数≥0.6(ASTM D1894标准)
走道:防滑地砖(静摩擦系数≥0.5)
排水系统:
溢水口间距≤3m,坡度≥2%
雨水收集池容量≥泳池容积20%
设施 | 建设标准 | 运维要求 |
---|---|---|
强制浸脚消毒池 | 长≥2m,宽同走道,深0.2m | 每日投加次氯酸钠(50mg/L) |
淋浴区 | 男女分设,喷头≥4个/套 | 水温38-40℃,水压0.2-0.4MPa |
更衣室 | 更衣柜按2.5m²水域设1个 | 材质:防火防潮板材 |
教学分区:
浅水教学区(≤0.8m)配备扶手及台阶
深水训练区设水下观察窗(透明亚克力,厚度≥10mm)
多媒体设备:
水下音响系统(IP68防护)
电子计分屏(分辨率≥1920×1080)
设备 | 技术参数 | 选型建议 |
---|---|---|
循环水泵 | 流量Q=V×n/24(m³/h) | 变频恒压泵(COP≥5.0) |
砂缸过滤器 | 过滤精度10-15μm,反洗周期48h | 玻璃钢材质,耐压1.6MPa |
消毒系统 | 二氧化氯发生器(0.3-0.6mg/L) | 与pH/ORP传感器联动控制 |
参数 | 标准 | 检测频率 |
---|---|---|
浊度 | ≤0.5NTU | 实时监测 |
余氯 | 0.3-0.6mg/L | 每2小时1次 |
pH值 | 7.2-7.8 | 每日校准 |
细菌总数 | ≤100CFU/mL | 每周1次 |
设备监控:
水泵/过滤器/加热系统远程启停
故障自诊断(准确率≥95%)
能耗管理:
分时电价策略(谷电利用率≥60%)
能耗报表生成(按班级/时段统计)
溺水预警:
水下动作捕捉摄像头(识别挣扎动作)
声光报警联动救生员工作站
水质异常报警:
浊度/余氯超标自动关闭进水阀
项目 | 允许偏差 | 检测方法 |
---|---|---|
池体尺寸 | ±5mm | 激光测距仪 |
表面平整度 | ≤3mm/2m | 2m靠尺+塞尺 |
系统运行压力 | 0.3-0.5MPa(稳压1小时) | 压力表连续监测 |
节能认证:
循环系统能效比≥5.0(GB/T 18870-2020)
生态设计:
雨水回收利用率≥30%
绿化覆盖率≥周边区域20%
项目 | 周期 | 操作规范 |
---|---|---|
滤料反冲洗 | 72小时/次 | 反洗流速45m/h,耗水<2m³ |
水质检测 | 每日2次 | 多参数水质分析仪(浊度/余氯/pH) |
设备巡检 | 每周1次 | 检查泵体振动、密封件状态 |
溺水事件:
救生员30秒内抵达现场,1分钟内完成救援
水质污染:
启动应急循环模式(流量提升至150%)
投加5mg/L活性炭吸附污染物
以500m³学校泳池为例:
项目 | 传统方案(万元) | 智能系统(万元) | 效益提升 |
---|---|---|---|
初期投资 | 80-120 | 150-200 | ↑87.5% |
年运行成本 | 30-50 | 8-12 | ↓73% |
设备寿命 | 8-10年 | 15-20年 | ↑50% |
能耗比 | 1.0 | 0.3 | ↓70% |
国际认证:
NSF/ANSI 50(泳池设备安全)
ISO 9001(质量管理体系)
中国标准:
GB 50015-2019《建筑给水排水设计规范》
GB/T 18870-2020《游泳池循环水处理设备》