设备名称 | 工作原理 | 适用场景 | 技术参数 |
---|---|---|---|
全自动重力式过滤器 | 利用水体自重驱动过滤,无电力消耗,通过多层滤料(石英砂/活性炭)拦截杂质 | 小型泳池、别墅泳池 | 过滤精度:5-10μm 流量:5-20m³/h |
砂缸过滤器 | 通过石英砂层物理过滤,需配备循环泵,可反冲洗清洁 | 中大型泳池、商业场馆 | 容积:200-2000L 压力范围:0.2-0.6MPa |
硅藻土过滤器 | 添加硅藻土作为过滤介质,截留微米级颗粒(如藻类孢子),过滤精度达1-2μm | 竞技泳池、专业赛事 | 过滤面积:1-5㎡ 反冲洗频率:每日1次 |
过滤速度:砂缸建议≤30m³/h·㎡(防止滤料堵塞)
反冲洗周期:当压差达到初始值1.5倍时启动(通常每24-48小时一次)
滤料更换:石英砂每2-3年更换,活性炭每年更换
药剂名称 | 有效成分 | 作用机理 | 优势 | 局限性 |
---|---|---|---|---|
漂白粉(次氯酸钙) | Ca(ClO)₂ | 释放次氯酸(HClO)氧化微生物 | 成本低,广谱杀菌 | 易吸潮结块,刺激性气味大 |
次氯酸钠(液体) | NaClO | 直接释放次氯酸,快速杀菌 | 液态易投加,无粉尘污染 | 光敏分解快,需避光储存 |
二氯异氰尿酸钠 | C₃N₃O₃Cl₂Na | 缓释释放次氯酸,稳定性强 | 持效期长(7-10天) | 需避光防潮,误食有毒 |
三氯异氰尿酸(TCCA) | C₃N₃O₃Cl₃ | 强效缓释,杀菌率高达99.9% | 耐高温,适合高温水体 | 需溶解后投加,对金属有腐蚀 |
二溴海因 | C₅H₆Br₂N₂O₂ | 释放次溴酸,破坏微生物细胞膜 | 杀菌速度比氯快3倍 | 成本较高,需控制pH值(6-8) |
臭氧(O₃):瞬时杀菌效率为氯的100倍,无残留,但需配套臭氧发生器(能耗高)。
紫外线(UV):破坏DNA/RNA抑制繁殖,需配合氯消毒(防耐氯微生物)。
药剂类型 | 作用阶段 | 投加量 | 注意事项 |
---|---|---|---|
聚合氯化铝 | 混合反应池 | 20-50mg/L(视浊度) | pH需调节至6.5-8.5 |
明矾 | 混合反应池 | 10-30mg/L | 易导致水体铝超标(需定期检测) |
日常维护:TCCA(每日投加量0.5-1g/m³)+ 紫外线(每日补杀)
应急处理:冲击性投加次氯酸钠(2-4倍常规剂量)
藻类防控:提前24小时投加硫酸铜(0.25-0.5mg/L)
设备类型 | 功能特点 |
---|---|
自动投药泵 | 可编程定时投加,精度±2%,适配液体药剂(如次氯酸钠) |
固体药剂溶解器 | 自动搅拌溶解颗粒剂(如TCCA),防止结块堵塞管道 |
在线余氯监测仪 | 实时监控游离氯(0.2-20ppm量程),联动投药泵调节剂量 |
药剂储存规范
氯制剂需避光存放于阴凉处,与酸性物质隔离(防止氯气释放)。
固体药剂防潮包装开封后需密封保存,保质期通常≤1年。
水质安全阈值
指标 | 标准(GB 37488-2019) | 建议控制范围 |
---|---|---|
游离性余氯 | ≥0.3mg/L | 0.5-1.5mg/L |
pH值 | 7.0-7.8 | 7.2-7.6 |
总大肠菌群 | ≤18MPN/L | 未检出 |
环保处理措施
废弃药剂按危险废物处理(如含氯固体需交由专业机构回收)。
定期检测排水pH值,避免污染周边水体。
智能消毒系统:通过物联网传感器自动调节投药量,减少人工干预。
绿色消毒技术:探索电解海水制氯(适用于沿海泳池),降低化学药剂依赖。